Estadísitcas Individuales
| Rango | Jugador | Equipo | PJ | PTS | PPP | TCA | TCAPP | 3PA | 3PP | TLA | TLI | TLAPP | TLIPP | TL% | FP | FPP | */-PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Jesús Díaz González | ![]() | 3 | 70 | 23.3 | 25 | 8.3 | 1 | 0.3 | 17 | 39 | 5.7 | 13.0 | 43.59 | 8 | 2.7 | 1 |
| 2 | Jorge Carrión Del Pozo | ![]() | 3 | 55 | 18.3 | 10 | 3.3 | 8 | 2.7 | 11 | 20 | 3.7 | 6.7 | 55.00 | 10 | 3.3 | -5 |
| 3 | Alejandro Saez González | ![]() | 3 | 54 | 18.0 | 7 | 2.3 | 10 | 3.3 | 10 | 21 | 3.3 | 7.0 | 47.62 | 4 | 1.3 | -7 |
| 4 | Guillermo Sánchez Martín | ![]() | 3 | 48 | 16.0 | 9 | 3.0 | 6 | 2.0 | 12 | 18 | 4.0 | 6.0 | 66.67 | 5 | 1.7 | 4 |
| 5 | Jose Antonio Berdugo Ostios | ![]() | 3 | 42 | 14.0 | 14 | 4.7 | 1 | 0.3 | 11 | 14 | 3.7 | 4.7 | 78.57 | 2 | 0.7 | -1 |
| 6 | Javier Domínguez García | ![]() | 3 | 35 | 11.7 | 8 | 2.7 | 6 | 2.0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 100.00 | 3 | 1.0 | 21 |
| 7 | José Carlos Álvarez Rodríguez | ![]() | 3 | 33 | 11.0 | 11 | 3.7 | 2 | 0.7 | 5 | 10 | 1.7 | 3.3 | 50.00 | 4 | 1.3 | 24 |
| 8 | Juan José Bootello Laguna | ![]() | 3 | 29 | 9.7 | 11 | 3.7 | 0 | 0.0 | 7 | 12 | 2.3 | 4.0 | 58.33 | 3 | 1.0 | 30 |
| 9 | Rafael Márquez Vargas | ![]() | 2 | 29 | 14.5 | 11 | 5.5 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 3.5 | 5.0 | 70.00 | 2 | 1.0 | -8 |
| 10 | Juan José Sánchez Prieto | ![]() | 3 | 29 | 9.7 | 8 | 2.7 | 4 | 1.3 | 1 | 7 | 0.3 | 2.3 | 14.29 | 7 | 2.3 | -3 |
| 11 | José Carlos Escalante Gil | ![]() | 3 | 29 | 9.7 | 7 | 2.3 | 4 | 1.3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 100.00 | 5 | 1.7 | 6 |
| 12 | Juan Manuel Romero Torres | ![]() | 3 | 28 | 9.3 | 12 | 4.0 | 1 | 0.3 | 1 | 7 | 0.3 | 2.3 | 14.29 | 8 | 2.7 | 2 |
| 13 | Daniel Sánchez González | ![]() | 3 | 26 | 8.7 | 11 | 3.7 | 1 | 0.3 | 1 | 7 | 0.3 | 2.3 | 14.29 | 11 | 3.7 | 5 |
| 14 | Antonio Trujillo Ruiz | ![]() | 2 | 24 | 12.0 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 4 | 10 | 2.0 | 5.0 | 40.00 | 3 | 1.5 | 6 |
| 15 | Manuel Álvaro Marín Aranda | ![]() | 3 | 23 | 7.7 | 9 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5 | 8 | 1.7 | 2.7 | 62.50 | 1 | 0.3 | -11 |
| 16 | Eloy Páez Mejías | ![]() | 2 | 22 | 11.0 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | 5 | 6 | 2.5 | 3.0 | 83.33 | 4 | 2.0 | 16 |
| 17 | Jorge David Alarcón Ruiz | ![]() | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 0.3 | 5 | 1.7 | 5 | 9 | 1.7 | 3.0 | 55.56 | 4 | 1.3 | -2 |
| 18 | Roberto Fernandez Alarcon | ![]() | 3 | 22 | 7.3 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 4 | 10 | 1.3 | 3.3 | 40.00 | 6 | 2.0 | -10 |
| 19 | Francisco Martínez Martín | ![]() | 3 | 22 | 7.3 | 9 | 3.0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 1.3 | 2.7 | 50.00 | 12 | 4.0 | 4 |
| 20 | Daniel Martín Bernal | ![]() | 3 | 22 | 7.3 | 9 | 3.0 | 1 | 0.3 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 | 25.00 | 3 | 1.0 | 25 |
| 21 | Samuel Ramos Calderón | ![]() | 3 | 21 | 7.0 | 9 | 3.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 6 | 2.0 | 10 |
| 22 | Enrique Bravo Villodres | ![]() | 3 | 20 | 6.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 10 | 18 | 3.3 | 6.0 | 55.56 | 8 | 2.7 | -6 |
| 23 | Adrián García Escobar | ![]() | 3 | 20 | 6.7 | 10 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0.00 | 3 | 1.0 | 2 |
| 24 | Iván Lupión Bueno | ![]() | 2 | 20 | 10.0 | 8 | 4.0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 4 | 2.0 | 8 |
| 25 | Mario Páez Mejías | ![]() | 2 | 20 | 10.0 | 6 | 3.0 | 0 | 0.0 | 8 | 12 | 4.0 | 6.0 | 66.67 | 6 | 3.0 | 4 |
| 26 | Jesús López Navarro | ![]() | 3 | 20 | 6.7 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0.00 | 9 | 3.0 | 2 |
| 27 | Michael Gil Buitrago | ![]() | 2 | 19 | 9.5 | 8 | 4.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5 | 2.5 | 13 |
| 28 | Antonio Martín Gálvez | ![]() | 3 | 18 | 6.0 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | 4 | 12 | 1.3 | 4.0 | 33.33 | 9 | 3.0 | 11 |
| 29 | Francisco Javier Quesada Maciá | ![]() | 3 | 18 | 6.0 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 8 | 17 | 2.7 | 5.7 | 47.06 | 6 | 2.0 | 12 |
| 30 | Francisco García Romero | ![]() | 3 | 18 | 6.0 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1.0 | -6 |
| 31 | Ángel Morante Ostio | ![]() | 3 | 17 | 5.7 | 8 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 | 25.00 | 5 | 1.7 | -2 |
| 32 | Rafael Morante Ostio | ![]() | 3 | 17 | 5.7 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 1.0 | 3.0 | 33.33 | 13 | 4.3 | 1 |
| 33 | Juan Antonio Mérida Sedano | ![]() | 1 | 17 | 17.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 1.0 | 5.0 | 20.00 | 0 | 0.0 | -1 |
| 34 | Alberto Lopez Ruiz | ![]() | 2 | 16 | 8.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 6 | 11 | 3.0 | 5.5 | 54.55 | 1 | 0.5 | -3 |
| 35 | Francisco Morgado Jiménez | ![]() | 2 | 16 | 8.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 4 | 6 | 2.0 | 3.0 | 66.67 | 3 | 1.5 | 4 |
| 36 | Alonso Corral Escobar | ![]() | 2 | 16 | 8.0 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 3 | 5 | 1.5 | 2.5 | 60.00 | 3 | 1.5 | -2 |
| 37 | Juan García Durán | ![]() | 2 | 16 | 8.0 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 100.00 | 3 | 1.5 | 6 |
| 38 | Alejandro Aneas Cambil | ![]() | 2 | 16 | 8.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 4 | 5 | 2.0 | 2.5 | 80.00 | 2 | 1.0 | 16 |
| 39 | Nicolás García García | ![]() | 2 | 15 | 7.5 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 8 | 4.0 | 8 |
| 40 | José Manuel Pozo Rojas | ![]() | 3 | 15 | 5.0 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 5 | 8 | 1.7 | 2.7 | 62.50 | 5 | 1.7 | -9 |
| 41 | Pablo Bootello Estrada | ![]() | 3 | 14 | 4.7 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 | 25.00 | 9 | 3.0 | -2 |
| 42 | Hugo Triana Pacheco | ![]() | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 5 | 14 | 1.7 | 4.7 | 35.71 | 4 | 1.3 | -8 |
| 43 | Nacho Fuente Tapia | ![]() | 3 | 13 | 4.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 6 | 12 | 2.0 | 4.0 | 50.00 | 6 | 2.0 | -15 |
| 44 | Hugo Castillero Pinta | ![]() | 2 | 13 | 6.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 3 | 1.5 | 3 |
| 45 | Badr Eddine Kadda Aissa | ![]() | 3 | 13 | 4.3 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2 | 9 | 0.7 | 3.0 | 22.22 | 7 | 2.3 | -16 |
| 46 | Hamadi Ali Salem Abdelfatah | ![]() | 2 | 12 | 6.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.5 | 40.00 | 4 | 2.0 | -2 |
| 47 | Francisco Javier Pérez Durán | ![]() | 3 | 12 | 4.0 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 6 | 2.0 | 22 |
| 48 | Francisco Javier Moreno Rodríguez | ![]() | 3 | 12 | 4.0 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 100.00 | 3 | 1.0 | 1 |
| 49 | Mario Soto Garcia | ![]() | 3 | 12 | 4.0 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 1.3 | 2.7 | 50.00 | 8 | 2.7 | -9 |
| 50 | Antonio Pérez Vega | ![]() | 3 | 12 | 4.0 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 | 66.67 | 5 | 1.7 | -1 |
| 51 | Miguel Ángel Muñoz Avilés | ![]() | 2 | 12 | 6.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1.5 | 13 |
| 52 | Rafael Mariano Gómez Gómez | ![]() | 2 | 12 | 6.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 100.00 | 1 | 0.5 | 4 |
| 53 | Jose Luis González Caballero | ![]() | 3 | 11 | 3.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 | 16.67 | 4 | 1.3 | 16 |
| 54 | David Astorga Acedo | ![]() | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1 | 0.5 | 2 |
| 55 | Mamadou Diakite Kone | ![]() | 3 | 11 | 3.7 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 | 25.00 | 5 | 1.7 | 2 |
| 56 | Francisco Javier Martínez Naranjo | ![]() | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5 | 2.5 | 12 |
| 57 | Borja Trigo Rosal | ![]() | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 17 |
| 58 | Diego Jimenez González | ![]() | 3 | 10 | 3.3 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0.00 | 3 | 1.0 | -16 |
| 59 | Andrés Moreno Carrera | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 0 | 0.0 | 3 |
| 60 | Rafael Emilio Pérez López | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 1.0 | 4.5 | 22.22 | 2 | 1.0 | 9 |
| 61 | Joaquín Lobato Benitez | ![]() | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 32 |
| 62 | Abraham Serrano Montero | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 6 | 3.0 | 16 |
| 63 | Sebastián Mancebo Valenzuela | ![]() | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1.7 | 4 |
| 64 | Juan José Macías Gil | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 20 |
| 65 | Cristóbal Miguel Corral Maldonado | ![]() | 2 | 10 | 5.0 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 0 | 0.0 | 4 |
| 66 | Jacinto Rosales Fernández | - | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0.7 | -4 |
| 67 | Hugo Macias Espinosa | ![]() | 1 | 9 | 9.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 100.00 | 1 | 1.0 | 13 |
| 68 | Jaime Romero Delgado | ![]() | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 50.00 | 1 | 1.0 | 13 |
| 69 | Roberto Hidalgo Fernández | ![]() | 3 | 8 | 2.7 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1.0 | -17 |
| 70 | Jesús Giraldez Gómez | ![]() | 1 | 8 | 8.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 50.00 | 3 | 3.0 | 8 |
| 71 | Mario Fuentes Vallejos | ![]() | 1 | 8 | 8.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -2 |
| 72 | Norberto Rubio Rubio | ![]() | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100.00 | 5 | 2.5 | 12 |
| 73 | Antonio Morales García | ![]() | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1.5 | 5 |
| 74 | ALVARO VIVAR LIMA | ![]() | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 | 25.00 | 6 | 2.0 | -4 |
| 75 | José Ignacio Cano Olmedo | ![]() | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 100.00 | 5 | 1.7 | -3 |
| 76 | Gabriel Figueroa Chávez | ![]() | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 4 | 0.7 | 1.3 | 50.00 | 5 | 1.7 | -4 |
| 77 | José David Varona Subirés | ![]() | 1 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 50.00 | 0 | 0.0 | 35 |
| 78 | Cristobal Fernández Llamas | ![]() | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1.5 | 8 |
| 79 | David Velasco Rodríguez | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 | 50.00 | 0 | 0.0 | -2 |
| 80 | Francisco Javier Mira González | ![]() | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 100.00 | 3 | 3.0 | -3 |
| 81 | Eloy Gonzalo Páez Carmona | ![]() | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.00 | 2 | 0.7 | 3 |
| 82 | Manuel Carnero Santiago | ![]() | 1 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 6 |
| 83 | Carlos Bermúdez Colmenero | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 | 50.00 | 3 | 1.5 | 8 |
| 84 | Raúl Vegas Ruiz | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 2.0 | 3.5 | 57.14 | 6 | 3.0 | 10 |
| 85 | Rubén Pérez Arcas | ![]() | 3 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 0.7 | 1.3 | 50.00 | 5 | 1.7 | 6 |
| 86 | Maikel Gil Piñero | ![]() | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 1 | 0.5 | -3 |
| 87 | Juan José Romero Vargas | ![]() | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 | 66.67 | 9 | 3.0 | 1 |
| 88 | Raúl Romero Torres | ![]() | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 1 | 0.5 | 4 |
| 89 | Carlos Martinez Calderon | - | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0.7 | -13 |
| 90 | Manuel Sanjuan Romero | ![]() | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 1.0 | 8.0 | 12.50 | 2 | 2.0 | -4 |
| 91 | Javier González Valle | ![]() | 1 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 100.00 | 2 | 2.0 | 5 |
| 92 | Javier Garcia Sanchez | ![]() | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 3 | 1.5 | -22 |
| 93 | Yakov Gómez Menshikov | ![]() | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 2 | 1.0 | 7 |
| 94 | José Antonio Fuentes Ortiz | ![]() | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 100.00 | 3 | 1.5 | 1 |
| 95 | Antonio Herrera Lara | ![]() | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1.5 | -23 |
| 96 | ROMAIN JULIEN MOLINA | ![]() | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 50.00 | 5 | 1.7 | 0 |
| 97 | Félix Ruiz Hidalgo | ![]() | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 11 |
| 98 | Alejandro Ríos Rodríguez | ![]() | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0.5 | -15 |
| 99 | Rodrigo Álvarez González | ![]() | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 4 | 2.0 | -1 |
| 100 | David Gamez Lebrón | ![]() | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 4 |
| 101 | Aníbal Emilio Lovera Alvis | ![]() | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 2.0 | -5 |
| 102 | Raúl Quero Hinojo | ![]() | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 2 | 1.0 | -4 |
| 103 | Javier Montiel García | ![]() | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0.3 | 1 |
| 104 | Gabriel Narbona Melero | ![]() | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 50.00 | 5 | 1.7 | -8 |
| 105 | Juan Jesus Quirós Reina | ![]() | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | -8 |
| 106 | Adrián Lopez Alcantara | ![]() | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 50.00 | 7 | 2.3 | -9 |
| 107 | Lodovik Prenga Gjoka | ![]() | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 2 |
| 108 | Miguel Rodríguez Gómez | ![]() | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 50.00 | 3 | 3.0 | -52 |
| 109 | Cheikh Omar Ly | ![]() | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 50.00 | 1 | 1.0 | -7 |
| 110 | Adrián Escudero Sánchez | ![]() | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 2.0 | 1 |
| 111 | JAVIER GARCIA RUIZ | ![]() | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 7 | 2.3 | -4 |
| 112 | Jaime Hidalgo Fernández | ![]() | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1.3 | -11 |
| 113 | Miguel Angel García Romero | ![]() | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0.00 | 5 | 1.7 | -3 |
| 114 | Jesús Lozano Acuña | ![]() | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1.0 | -2 |
| 115 | Juan Sebastian Grisales Reina | ![]() | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0.7 | -5 |
| 116 | Jorge Gómez Velasco | ![]() | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | 100.00 | 0 | 0.0 | 3 |
| 117 | Michael Alejandro Gil Buitrago | ![]() | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -31 |
| 118 | Estiven Arias Galán | ![]() | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3 |
| 119 | Leo Pérez Sánchez | ![]() | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1.0 | 1 |
| 120 | Wenceslao Vereda | ![]() | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0.5 | -2 |
| 121 | Álvaro Álvarez Rodríguez | ![]() | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 18 |
| 122 | Francisco javier Reina Gordillo | ![]() | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 5 |
| 123 | Fco. Antonio Salguero Maldonado | ![]() | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1.0 | 7 |
| 124 | Juan Domínguez García | ![]() | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.0 | 50.00 | 4 | 2.0 | 8 |
| 125 | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ![]() | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 50.00 | 2 | 0.7 | -2 |
| 126 | William David Zapata Gonzáles | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |
| 127 | Mario Molina García | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.7 | 0.00 | 1 | 0.3 | -10 |
| 128 | DANIEL GONZALEZ MARTIN | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |
| 129 | Badr Eddine Kadda Aissa | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |
| 130 | Sergio García Romero | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |
| 131 | Jesus Giraldez | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |
| 132 | Juan Antonio Rodríguez Velasco | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1 | 0.5 | -3 |
| 133 | Alejandro Torres López | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |
| 134 | Jorge Alcalde Basurto | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2 |
| 135 | Nicolás Gómez Mérida | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0.00 | 1 | 0.3 | -20 |
| 136 | Antonio José Ruiz Amaya | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -5 |
| 137 | Ramón Carmona Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 5 |
| 138 | José Carlos Navarro González | ![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1.0 | -5 |
| 139 | Juan Francisco Jimena Sepulveda | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0.7 | 2 |
| 140 | Diamond Jeff Moira Clarysse | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0.7 | -3 |
