LBA. Liga de Baloncesto Amateur 2026-27
| Pos | Equipo | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antequera | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | CB La Roda | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | CB Mollina | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | CB Pizarra | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | CB Teba | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | CB Álora | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Casabermeja | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Fuente de Piedra | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Humilladero | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Lucena | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Sierra de Yeguas | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1 | Vva de la Concepción | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |











